Η Hyundai Motor παρουσίασε την πλήρη γκάμα των οχημάτων υψηλών επιδόσεων στον αγώνα 24 ωρών του Nürburgring για το 2019. Συμμετέχοντας για 4η συνεχόμενη χρονιά από το 2016, η Hyundai Motor διασφάλισε για ακόμη μία φορά τη θέση της ως ηγετική μάρκα οχημάτων επιδόσεων με τη συμμετοχή της μάρκας υψηλών επιδόσεων της εταιρίας.
Η πίστα του Nürburgring αποτελεί μια εξαντλητική διαδρομή 25 χλμ. Το ρεκόρ αγώνα υπολογίζεται με βάση την απόσταση που διανύεται σε 24 ώρες τεστάροντας τις επιδόσεις και την ανθεκτικότητα του κάθε διαγωνιζόμενου οχήματος.
Κατά τη διάρκεια των δύο ημερών, τα τρία οχήματα της Hyundai N παρουσίασαν τις ικανότητες της εταιρίας στην οδήγηση υψηλών επιδόσεων.
Τα Veloster N TCR και i30 N TCR κατέκτησαν τη 2η και 3η θέση αντίστοιχα στην κατηγορία τους. Αντίστοιχα, το i30 Fastback N αγωνίσθηκε στην κατηγορία V2T ενισχύοντας περαιτέρω την εξαιρετική ικανότητα της εταιρίας σε αγώνες, με όλα τα οχήματα να ολοκληρώνουν επιτυχώς τον εξαντλητικό αγώνα των 24 ωρών.
Είναι επίσης σημαντικό να αναφέρουμε ότι η Hyundai Motor παρουσίασε εξαιρετική επίδοση στον πέμπτο γύρο του WTCR, το FIA World Touring Car Cup, στον οποίο οι αγωνιστικές ομάδες του BRC κατέκτησαν μια νίκη και την τρίτη θέση στο βάθρο.
Ο οδηγός της BRC Hyundai N Squadra Corse, Norbert Michelisz κυριάρχησε στον πρώτο αγώνα την Παρασκευή στο Nürburgring κατακτώντας την πρώτη νίκη της σεζόν. Ο οδηγός της ομάδας BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team, Augusto Farfus τερμάτισε στην τρίτη θέση του αγώνα το Σάββατο.
Με την ολοκλήρωση του πέμπτου γύρου, η BRC Hyundai N Squadra Corse και η BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team τοποθετούνται στη δεύτερη και τέταρτη θέση στην ομαδική κατάταξη.
2019 – 24 Hours of Nürburgring
Pos | Class | No. | Team | Vehicle | Laps |
1 | SP9 | 4 | Audi Sport Team Phoenix | Audi R8 LMS Evo | 157 |
2 | SP9 | 911 | Manthey Racing | Porsche 911 GT3 R | 156 |
3 | SP9 | 3 | Mercedes-AMG Team Black Falcon | Mercedes-AMG GT3 | 156 |
4 | SP9 | 14 | Audi Sport Team Car Collection | Audi R8 LMS Evo | 156 |
5 | SP9 | 12 | Manthey Racing | Porsche 911 GT3 R | 155 |
7 | SP9 | 18 | GetSpeed Performance | Mercedes-AMG GT3 | 155 |
8 | SP9 | 5 | Phoenix Racing | Audi R8 LMS Evo | 154 |
9 | SP-X | 705 | Scuderia Cameron Glickenhaus | SCG-003C | 154 |
10 | SP9 | 45 | Kondo Racing | Nissan GT-R Nismo GT3 | 154 |
11 | SP9 | 11 | Wochenspiegel Team Monschau | Ferrari 488 GT3 | 153 |
12 | SP9 | 8 | IronForce by Ring Police | Porsche 911 GT3 R | 153 |
13 | SP9 | 22 | Wochenspiegel Team Monschau | Ferrari 488 GT3 | 152 |
14 | SP9 | 17 | GetSpeed Performance | Mercedes-AMG GT3 | 150 |
15 | SP7 | 62 | Mühlner Motorsport | Porsche 911 GT3 Cup | 148 |
16 | SP9 | 15 | Car Collection Motorsport | Audi R8 LMS Evo | 146 |
17 | SP7 | 58 | Bonk Motorsport | Porsche 911 GT3 Cup | 146 |
18 | SP10 | 70 | Black Falcon Team Identica | Mercedes-AMG GT4 | 145 |
19 | SP3T | 88 | Subaru Tecnica International | Subaru WRX STI | 145 |
20 | SP8 | 148 | Giti Tire Motorsport by RaceIng | Audi R8 LMS BE | 145 |
21 | SP9 | 44 | Falken Motorsport | Porsche 911 GT3 R | 145 |
22 | AT | 320 | Team Care For Climate | Porsche 911 GT3 Cup | 144 |
23 | SP7 | 64 | Black Falcon Team Textar | Porsche 911 GT3 Cup MR | 144 |
24 | SP7 | 61 | Team 9und11 Racing | Porsche 911 GT3 Cup | 143 |
25 | SP10 | 71 | Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW M4 GT4 | 142 |
26 | SP7 | 63 | Huber Motorsport | Porsche 911 GT3 Cup | 142 |
27 | SP6 | 80 | Schmickler Performance powered by Ravenol | Porsche Cayman GT4 CS MR | 142 |
28 | SP8T | 37 | AMR Performance Centre | Aston Martin Vantage AMR GT4 | 142 |
29 | Cup 3 | 310 | Team Mathol Racing e.V. | Porsche 718 Cayman GT4 CS | 141 |
30 | SP3T | 93 | Bonk Motorsport | Audi RS 3 | 140 |
31 | Cup 3 | 306 | Schmickler Performance by Ravenol | Porsche 718 Cayman GT4 CS | 140 |
32 | Kl. Cup | 240 | Pixum Team Adrenalin Motorsport | BMW M240i Racing | 140 |
33 | Kl. Cup | 247 | Team Avia Sorg Rennsport | BMW M240i Racing | 140 |
34 | SP10 | 74 | Leutheuser Racing & Events | BMW M4 GT4 | 140 |
35 | Kl. Cup | 235 | FK Performance Motorsport | BMW M240i Racing | 139 |
36 | SP10 | 73 | KKraemer Racing powered by REWITEC | Ginetta G55 GT4 | 139 |
37 | SP7 | 66 | QA Racing by Kurt Ecke | Porsche 911 GT3 Cup | 139 |
38 | SP8T | 51 | Team Speedline Racing | BMW M4 GT4 | 138 |
39 | TCR | 172 | Team Castrol Honda Racing | Honda Civic Type R TCR | 138 |
40 | SP9 | 72 | Car Collection Motorsport | Audi R8 LMS GT4 | 137 |
41 | SP8T | 90 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR Supra | 137 |
42 | SP9 | 19 | Bandoh Racing with Novel Racing | Lexus RC F GT3 | 136 |
43 | Cup 3 | 73 | KKraemer Racing powered by REWITEC | Porsche Cayman GT4 CS | 136 |
44 | SP8 | 53 | Giti Tire Motorsport by WS Racing | Audi R8 LMS GT4 | 136 |
45 | TCR | 171 | Hyundai Motorsport | Hyundai Veloster N TCR | 136 |
46 | Kl. Cup | 241 | Pixum Team Adrenalin Motorsport | BMW M240i Racing | 135 |
47 | Cup 3 | 303 | Mühlner Motorsport | Porsche Cayman GT4 CS | 135 |
48 | SP8T | 36 | AMR Performance Centre | Aston Martin Vantage AMR GT4 | 134 |
49 | Kl. Cup | 244 | Team Scheid Honert Motorsport | BMW M240i Racing | 134 |
50 | V6 | 133 | Black Falcon Team Textar | Porsche 911 Carrera | 134 |
Πηγή: Hyundai