Θετική εμφάνιση για τους Πετρούτσι και Ντοβιτσιόζο στο Grand Prix της Γερμανίας, που διεξάχθηκε στην πίστα του Sachsenring το Σαββατοκύριακο που πέρασε.
Ο Ντανίλο Πετρούτσι τερμάτισε στην 4η θέση με τον Αντρέα Ντοβιτσιόζο να ακολουθεί στην 5η και ενώ είχαν χαρίσει πλούσιο θέαμα για αρκετούς γύρους στους φίλους του MotoGP, σε μία άτυπη μεταξύ τους μονομαχία, καθώς δεν υπήρξαν εντολές από την ομάδα για τη σειρά τερματισμού.
Οι δύο Ιταλοί ξεκίνησαν από τις πίσω θέσεις του grid (12η για τον Πετρούτσι και 13η για το Ντοβιτσιόζο) καθώς αντιμετώπισαν προβλήματα κατά τη διάρκεια των χρονομετρημένων δοκιμαστικών στο Grand Prix της Γερμανίας.
Εκμεταλλευόμενοι την ισχύ της μοτοσικλέτας τους και τον τρόπο που την βγάζει στην πίστα, ήδη στους πρώτους δύο γύρους οι Ντόβι και Πετρού βρέθηκαν στο group των προπορευόμενων, με επτά αναβάτες να συνωστίζονται σε διαφορά 1,5 δευτερολέπτου.
Προς τα μέσα του αγώνα βρέθηκαν στην 4η και 5η θέση, επιδιδόμενοι προς το τέλος του αγώνα στη μεταξύ τους μονομαχία που ξεσήκωσε τους χιλιάδες των θεατών που βρέθηκαν στην πίστα που βρίσκεται ανάμεσα στη Λειψία και τη Δρέσδη.
Σε αυτό συνετέλεσε η απουσία εντολών από την πλευρά της ομάδας, με τους δύο αναβάτες να προσπερνούν διαδοχικά ο ένας τον άλλο, πριν τελικά περάσουν τη γραμμή του τερματισμού με διαφορά μόλις 92 χιλιοστά του δευτερολέπτου.
Με το αποτέλεσμα αυτό η Mission Winnow Ducati παραμένει πρώτη στις ομάδες με 248 βαθμούς ενώ η Ducati είναι στη 2η θέση στους κατασκευαστές με 157. Ο Αντρέα Ντοβιτσιόζο παραμένει στη 2η θέση του πρωταθλήματος με 127 βαθμούς ενώ ο Πετρούτσι τον πλησίασε στους 121, ακολουθώντας στην 3η θέση.
Επόμενος αγώνας το Grand Prix στο Μπρνο της Τσεχίας, 2-4 Αυγούστου.
Αποτελέσματα Grand Prix Γερμανίας | ||||||
Θέση | Αναβάτης | Εθν/τα | Βαθμοί | Ομάδα | Κατασκευαστής | Χρόνος |
1 | Marquez Marc | SPA | 25 | Repsol Honda Team | Honda | 41’08.276 |
2 | Vinales Maverick | SPA | 20 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 4.587 |
3 | Crutchlow Cal | GBR | 16 | LCR Honda | Honda | 7.741 |
4 | Petrucci Danilo | ITA | 13 | Mission Winnow Ducati | Ducati | 16.577 |
5 | Dovizioso Andrea | ITA | 11 | Mission Winnow Ducati | Ducati | 16.669 |
6 | Miller Jack | AUS | 10 | Pramac Racing | Ducati | 16.836 |
7 | Mir Joan | SPA | 9 | Team Suzuki Ecstar | Suzuki | 17.156 |
8 | Rossi Valentino | ITA | 8 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 19.11 |
9 | Morbidelli Franco | ITA | 7 | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 20.634 |
10 | Bradl Stefan | GER | 6 | Repsol Honda Team | Honda | 22.708 |
11 | Rabat Tito | SPA | 5 | Reale Avintia Racing | Ducati | 26.345 |
12 | Espargaro Pol | SPA | 4 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 26.574 |
13 | Iannone Andrea | ITA | 3 | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 32.753 |
14 | Nakagami Takaaki | JPN | 2 | LCR Honda | Honda | 32.925 |
15 | Abraham Karel | CZE | 1 | Reale Avintia Racing | Ducati | 37.934 |
16 | Syahrin Hafizh | MAL | 0 | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 41.615 |
17 | Bagnaia Francesco | ITA | 0 | Pramac Racing | Ducati | 56.189 |
18 | Oliveira Miguel | POR | 0 | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 57.377 |
19 | Espargaro Aleix | SPA | 0 | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | DNF |
20 | Rins Alex | SPA | 0 | Team Suzuki Ecstar | Suzuki | DNF |
21 | Zarco Johann | FRA | 0 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | DNF |
22 | Quartararo Fabio | FRA | 0 | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | DNF |
Βαθμολογία αναβατών | ||||||
Θέση | Αναβάτης | Εθν/τα | Βαθμοί | Ομάδα | Κατασκευαστής | |
1 | Marquez Marc | SPA | 185 | Repsol Honda Team | Honda | |
2 | Dovizioso Andrea | ITA | 127 | Mission Winnow Ducati | Ducati | |
3 | Petrucci Danilo | ITA | 121 | Mission Winnow Ducati | Ducati | |
4 | Rins Alex | SPA | 101 | Team Suzuki Ecstar | Suzuki | |
5 | Vinales Maverick | SPA | 85 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | |
6 | Rossi Valentino | ITA | 80 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | |
7 | Miller Jack | AUS | 70 | Pramac Racing | Ducati | |
8 | Crutchlow Cal | GBR | 67 | LCR Honda | Honda | |
9 | Quartararo Fabio | FRA | 67 | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | |
10 | Espargaro Pol | SPA | 56 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | |
11 | Morbidelli Franco | ITA | 52 | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | |
12 | Nakagami Takaaki | JPN | 50 | LCR Honda | Honda | |
13 | Mir Joan | SPA | 39 | Team Suzuki Ecstar | Suzuki | |
14 | Espargaro Aleix | SPA | 31 | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | |
15 | Iannone Andrea | ITA | 21 | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | |
16 | Lorenzo Jorge | SPA | 19 | Repsol Honda Team | Honda | |
17 | Zarco Johann | FRA | 16 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | |
18 | Oliveira Miguel | POR | 15 | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | |
19 | Rabat Tito | SPA | 14 | Reale Avintia Racing | Ducati | |
20 | Bagnaia Francesco | ITA | 11 | Pramac Racing | Ducati | |
21 | Pirro Michele | ITA | 9 | Mission Winnow Ducati | Ducati | |
22 | Bradl Stefan | GER | 6 | Repsol Honda Team | Honda | |
23 | Guintoli Sylvain | FRA | 3 | Team Suzuki Ecstar | Suzuki | |
24 | Abraham Karel | CZE | 3 | Reale Avintia Racing | Ducati | |
25 | Syahrin Hafizh | MAL | 3 | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | |
Βαθμολογία Ομάδων | Βαθμολογία Κατασκευστών | |||||
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | |
1 | Mission Winnow Ducati | 248 | 1 | Honda | 191 | |
2 | Repsol Honda Team | 210 | 2 | Ducati | 157 | |
3 | Monster Energy Yamaha MotoGP | 165 | 3 | Yamaha | 153 | |
4 | Team Suzuki Ecstar | 140 | 4 | Suzuki | 118 | |
5 | Petronas Yamaha SRT | 119 | 5 | KTM | 56 | |
6 | LCR Honda | 117 | 6 | Aprilia | 45 | |
7 | Pramac Racing | 81 | ||||
8 | Red Bull KTM Factory Racing | 72 | ||||
9 | Aprilia Racing Team Gresini | 52 | ||||
10 | Red Bull KTM Tech 3 | 18 | ||||
11 | Reale Avintia Racing | 17 |
Πηγή: Ducati