Στις 20 και 21 Ιουλίου 2019 η 18η Ανάβαση Δημητσάνας – Ζυγοβιστίου αναμένεται να συγκεντρώσει και πάλι πλήθος αγωνιζόμενων και θεατών στην καρδιά της Πελοποννήσου. Η φιλοξενία της Δημητσάνας, του Ζυγοβιστίου και της ορεινής Γορτυνίας συνολικά αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι της επιτυχίας του αγώνα όλα αυτά τα χρόνια διεξαγωγής της.
Η 18η Ανάβαση Δημητσάνας – Ζυγοβιστίου αποτελεί το καλοκαιρινό ραντεβού οδηγών και θεατών, δίνοντας την ευκαιρία σε όλους όσους βρεθούν στην περιοχή να θαυμάσουν την πολύ όμορφη και απαιτητική διαδρομή καθώς και τις ομορφιές της ευρύτερης περιοχής. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο πως αποτελεί έναν αγαπημένο προορισμό για όλους στο αγωνιστικό ημερολόγιο των Ελληνικών Αγώνων.
Για μία ακόμα φορά η START LINE έχει αναλάβει τη διοργάνωση του αγώνα που και φέτος προσμετρά στο Κύπελλο Αναβάσεων Νοτίου Ελλάδος (3ος γύρος) καθώς και στο Πρωτάθλημα ΣΟΑΑ Ενιαίο Skoda.
Ο Δήμος Γορτυνίας θα φιλοξενήσει, όπως πάντα, τους αγωνιζόμενους το Σάββατο 20 Ιουλίου σε δίκλινα δωμάτια και θα προσφέρει σε όλους όσους συμμετέχουν στον αγώνα (αγωνιζόμενους, ομάδες, στελέχη, κριτές, ΜΜΕ) το παραδοσιακό γεύμα του Σαββάτου, μετά το τέλος των χρονομετρημένων δοκιμών στην δροσερή και γραφική πλατεία του Ζυγοβιστίου.
Να ευχαριστήσουμε θερμά τους χορηγούς και υποστηρικτές του αγώνα που στηρίζουν έμπρακτα την 18η Ανάβαση Δημητσάνας – Ζυγοβιστίου καθώς και συνολικά τον Ελληνικό Μηχανοκίνητο Αθλητισμό σε όλες τις μορφές του. Συγκεκριμένα την SEAJETS και την εταιρία αναψυκτικών ΛΟΥΞ που είναι οι χορηγοί του αγώνα, καθώς και τους υποστηρικτές, Terra’sSport, Bilstein, Φάρμα Κεχαγιά, MandanisCarParts, TomazoService, TechSupport.
Συμμετοχές
α/α | Διαγωνιζόμενος / Αθλητικό Σωματείο | Αγωνιζόμενος | Αυτοκίνητο | Gr/Cl |
ΕΝΙΑΙΟ | ||||
1 | ΑΣΜΑ | “ADKANELL” | SKODA FABIA 1.2 Turbo | |
2 | ΕΛΛΑΔΑ | ΚΟΚΜΟΤΟΣ Θεοχάρης | SKODA FABIA 1.2 Turbo | |
3 | ΑΛΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης | SKODA FABIA 1.2 Turbo | |
4 | START LINE | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ταξιάρχης | SKODA FABIA 1.2 Turbo | Under 30 |
5 | START LINE | ΣΑΡΤΑΜΠΑΚΟΣ Γεώργιος | SKODA FABIA 1.2 Turbo | |
6 | ΑΣΜΑ | ΧΑΛΙΒΕΛΑΚΗΣ Αλέξανδρος | SKODA FABIA 1.2 Turbo | Under 30 |
7 | START LINE | ΔΟΥΛΤΣΙΝΟΣ Μιχαήλ | SKODA FABIA 1.2 Turbo | Under 30 |
8 | ΑΛΑ | ΡΕΜΕΝΤΖΗΣ Δημήτριος | SKODA FABIA 1.2 Turbo | |
9 | ΑΣΜΑ | “Le Man” | SKODA FABIA 1.2 Turbo | |
10 | ΑΣΜΑ | ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ Κωνσταντίνος | SKODA FABIA 1.2 Turbo | Under 30 |
11 | ΑΛΑ | ΓΑΛΕΡΑΚΗΣ Σπυρίδων | SKODA FABIA 1.2 Turbo | Under 30 |
12 | START LINE | ΚΟΥΚΕΑΣ Ευστάθιος | SKODA FABIA 1.2 Turbo | |
13 | ΑΣΜΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης | SKODA FABIA 1.2 Turbo | Under 30 |
Ν, Α, Ε: έως 1400cc | ||||
14 | START LINE | ΚΑΠΟΥΡΕΛΑΚΟΣ Κωνσταντίνος | SIMCA Rallye2 | E9 |
15 | ΕΛΛΑΔΑ | ΜΑΓΓΕΛ Γεώργιος | SUZUKI GTI | E9 |
16 | ΑΣΜΑ | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Λυμπέρης | ALFA ROMEO TI | E9 |
17 | ΑΣΣΟΑΑ | ΤΣΟΥΡΓΙΑΝΝΗΣ Δημήτριος | PEUGEOT 106 Rallye | E9 |
Ν, Α, Ε: πάνω από 1400 έως 1600cc | ||||
18 | ΑΛΑ | AMENDOLA Raffaele | PEUGEOT 106 S16 | N2 |
19 | START LINE | ΦΑΣΟΥΛΗΣ Αλέξανδρος | PEUGEOT 106 S16 | N2 |
20 | ΑΣΜΑ | ΔΕΛΛΑΣ Σταύρος | PEUGEOT 106 S16 | N2 |
21 | ΕΛΕΤΑ | ΚΟΥΣΗΣ Αποστόλης | CITROEN Saxo VTS | N2 |
22 | ΑΛΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΙΛΗΣ Χαράλαμπος | PEUGEOT 106 S16 | N2 |
23 | ΑΛΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης | PEUGEOT 106 S16 | N2 |
24 | ΑΛΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος | CITROEN Saxo VTS | A6 |
25 | START LINE | ΝΑΚΑΚΗΣ Γεώργιος | CITROEN Saxo VTS | A6 |
26 | ΑΛΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης | PEUGEOT 106 S16 | E10 |
27 | ΑΛΜΑ 4Χ4 ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΚΑΡΠΕΡΟΣ Δημήτριος | TOYOTA Starlet KP61 | E10 |
28 | ΑΣΜΑ | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος | FORD Escort MK1 MEXICO | E10 |
29 | ΑΛΑΚ | ΜΠΡΑΤΣΟΣ Γεώργιος | PEUGEOT 205 GTI | E10 |
30 | DEKAS RACING TEAM / START LINE | ΝΤΕΚΑΣ Κωνσταντίνος | PEUGEOT 205 Rallye | E10 |
31 | ΑΛΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΠΑΡΝΑΣΣΑΣ Δημήτριος | TOYOTA Starlet EP71 | E10 |
32 | ΕΛΛΑΔΑ | ΤΣΙΟΓΚΑΣ Αλέξανδρος | CITROEN AX Sport | E10 |
Ν, Α, Ε: πάνω από 1600 έως 2000cc | ||||
33 | START LINE | ΝΤΟΥΡΑΣ Νικόλαος | PEUGEOT 206 RC | N3 |
34 | START LINE | ΝΤΟΥΣΙΑΣ Ανδρέας | RENAULT Clio Sport | N3 |
35 | DEKAS RACING TEAM / START LINE | ΝΤΕΚΑΣ Γεώργιος | CITROEN Saxo VTS | A7 |
36 | ΛΕΜΑΝ | ΧΑΤΟΥΠΗΣ Σταύρος | OPEL Corsa | A7 |
37 | ΑΛΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΤΖΑΒΑΡΑΣ Αναστάσιος | OPEL Astra GSI | A7 |
38 | DEKAS RACING TEAM / START LINE | ΣΤΑΓΙΑΣ Βασίλης | CITROEN Saxo VTS | A7 |
39 | ΑΛΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Χριστόφορος | OPEL Ascona 200 | E11 |
40 | ΕΛΛΑΔΑ | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ Γεώργιος | FORD Escort MK1 RS2000 | E11 |
41 | ΑΛΜΑ 4Χ4 ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΙΝΟΣ Γιώργος | FORD Escort MK6 | E11 |
42 | ΑΣΣΟΑΑ | ΚΑΝΣΟΣ Πάτροκλος | VW Golf GTI | E11 |
43 | ΑΣΜΑ | ΚΟΦΙΝΑΣ Κωνσταντίνος | ALFA ROMEO GT Veloce | E11 |
44 | ΕΛΛΑΔΑ | ΛΟΥΚΟΣ Ιωάννης | CITROEN Saxo VTS | E11 |
45 | ΑΣΜΑ | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία | BMW 2002 TI | E11 |
46 | ΑΛΑ | ΝΤΟΝΤΗΣ Μιλτιάδης | OPEL Astra | E11 |
47 | START LINE | ΠΑΚΚΟΣ Φώτιος | OPEL Manta 200 | E11 |
48 | ΑΣΜΑ | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ Διονύσιος | OPEL City | E11 |
Ν, Α, Ε: πάνω από 2000cc | ||||
49 | ΑΛΑΚ | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ Χρήστος | MITSUBISHI Lancer EvoVIII | N4 |
50 | START LINE | ΠΟΤΟΥΡΙΔΗΣ Ιωάννης | SUBARU Impreza 555 | N4 |
51 | ΑΛΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος | MITSUBISHI Lancer EvoVIII | A8 |
52 | START LINE | ΜΟΥΡΓΕΛΑΣ Δημήτριος | MITSUBISHI Lancer EvoVII | A8 |
53 | ΑΛΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΤΣΑΦΑΡΑΣ Κωνσταντίνος | FORD Escort RS Cosworth | A8 |
54 | ΑΛΕΖ | ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ Διονύσιος | BMW 3 E30 | E12 |
55 | ΑΣΜΑΝΗ | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ξενοφών | BMW M3 E36 | E12 |
56 | ΑΛΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΧΟΝΔΡΟΥ Θεοδώρα | FORD Sierra RS Cosworth | E12 |
FS | ||||
57 | ΑΛΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΔΕΛΛΑΣ Ιωάννης | FORD Escort MK2 Turbo | FST2 |
58 | ΛΑΜΚΕ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Ιορδάνης | SKODA Fabia 1.4 | FST2 |
59 | ΑΣΜΑΝΗ | ΞΥΝΗΣ Χρήστος | BMW 3 E36 | FST2 |
α/α | Διαγωνιζόμενος / Αθλητικό Σωματείο | Αγωνιζόμενος | Αυτοκίνητο | Gr/Cl |
60 | START LINE | ΡΑΠΑΝΤΖΙΚΟΣ Κωνσταντίνος | SEAT Ibiza | FST2 |
61 | ΑΛΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΡΙΖΟΣ Παναγιώτης | TOYOTA Corolla Turbo | FST2 |
62 | ΑΛΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΠΑΝΙΑΣ Σπυρίδων | SUBARU Impreza STI Hatch | FST |
63 | ΑΛΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης | LANCIA Delta Integrale | FST |
64 | ΦΙΛΜΠΑ | ΠΑΡΘΕΝΗΣ Παναγιώτης | MITSUBISHI EvoIX | FST |
65 | ΑΛΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Σωτήριος | MITSUBISHI EvoIX | FST |
66 | ΑΛΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | “ΚΑΝΕΛΟΣ” | PEUGEOT 106 S16 | FSA2L |
67 | ΑΛΕΖ | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ Ρένος | PEUGEOT 106 S16 | FSA2L |
68 | ΑΣΜΑΝΗ | ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος | PEUGEOT 106 S16 | FSA2L |
69 | ΑΛΑ | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Θεοδόσιος | AUSTIN MORRIS Cooper | FSA2L |
70 | ΑΛΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΔΟΥΒΑΛΗΣ Παναγιώτης | BMW 3 E36 | FSA |
71 | ΑΛΜΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | ΜΑΝΤΖΙΩΡΗΣ Παναγιώτης | BMW 3 E30 Turbo | FST2 |
72 | ΑΛΕΖ | ΚΑΝΔΗΛΑΣ Ανδρέας | BMW 3 E30 | FST2 |
73 | START LINE | ΚΟΡΑΚΗΣ Αθανάσιος | NISSAN Silvia | FST2 |
Πρόγραμμα αγώνα
Διοικητικός και Αρχικός Τεχνικός Έλεγχος Σάββατο 20/07 ώρα 09:30 – 11:00
Έναρξη Χρονομετρημένων Δοκιμών Σάββατο 20/07 ώρα 12:00
Εκκίνηση Αγώνα Κυριακή 21/07 ώρα 12:00
Απονομή Επάθλων Κυριακή 21/07 ώρα 16:30
Πηγή: OΜΑΕ