Εντυπωσιακή εμφάνιση, σταθερή οδήγηση και 2η θέση στο βάθρο για τη Ducati και τον Αντρέα Ντοβιτσιόζο στην πίστα του Μπρνο, στο Grand Prix της Τσεχίας. Ουσιαστικά, αποδείχθηκε ότι ο αγώνας για τον Ντόβι κρίθηκε στις κατατακτήριες δοκιμές, όταν ο Ιταλός αναβάτης δεν κατάφερε να βρεθεί στην πρώτη σειρά εκκίνησης.
Με το σβήσιμο των κόκκινων φώτων ο Ντόβι επιτάχυνε τη Ducati του εντυπωσιακά, χάνοντας μόλις για λίγα μέτρα την ευκαιρία να στρίψει πρώτος στο τέρμα της ευθείας. Για το υπόλοιπο του αγώνα παρέμεινε σταθερά στη 2η θέση, δίχως να απειλήσει τον προπορευόμενο Μάρκεθ – λόγω και της επιλογής του στα ελαστικά – αλλά και χωρίς να απειληθεί σοβαρά.
Ο άλλος αναβάτης της Ducati, ο Ντανίλο Πετρούτσι, τερμάτισε στην 8η θέση κάνοντας έναν αγώνα μάλλον χωρίς εξάρσεις.
Μετά και το Grand Prix της Τσεχίας, δέκατο γύρο της σεζόν, ο Ντοβιτσιόζο παραμένει στη 2η θέση του πρωταθλήματος αναβατών με 147 βαθμούς (προηγείται ο Μάρκεθ με 210), ενώ ο Πετρούτσι βρίσκεται στην 3η θέση με 129.
Η Ducati παραμένει στη 2η θέση στους κατασκευαστές με 177 βαθμούς ενώ η Mission Winnow Ducati είναι πρώτη στις ομάδες με 276 έχοντας αυξήσει τη διαφορά της από την ομάδα που ακολουθεί στους 40 βαθμούς.
Επόμενος αγώνας το Grand Prix της Αυστρίας, στην πίστα του Ζέλτβεγκ, το τριήμερο 9-11 Αυγούστου.
Αποτελέσματα
Czech Republic MotoGP – Race Results | ||||
Pos | Rider | Nat | Team | Time/Diff |
1 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) | 39m 24.43s |
2 | Andrea Dovizioso | ITA | Mission Winnow Ducati (GP19) | +2.452s |
3 | Jack Miller | AUS | Pramac Ducati (GP19) | +3.497s |
4 | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +4.858s |
5 | Cal Crutchlow | GBR | LCR Honda (RC213V) | +6.007s |
6 | Valentino Rossi | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +9.083s |
7 | Fabio Quartararo | FRA | Petronas Yamaha (YZR-M1)* | +12.092s |
8 | Danilo Petrucci | ITA | Mission Winnow Ducati (GP19) | +13.976s |
9 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | +15.724s |
10 | Maverick Viñales | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +16.558s |
11 | Pol Espargaro | SPA | Red Bull KTM Factory (RC16) | +18.234s |
12 | Francesco Bagnaia | ITA | Pramac Ducati (GP18)* | +19.738s |
13 | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM Tech3 (RC16)* | +22.539s |
14 | Johann Zarco | FRA | Red Bull KTM Factory (RC16) | +30.459s |
15 | Stefan Bradl | GER | Repsol Honda (RC213V) | +30.500s |
16 | Tito Rabat | SPA | Reale Avintia Ducati (GP18) | +30.755s |
17 | Andrea Iannone | ITA | Factory Aprilia Gresini (RS-GP) | +37.170s |
18 | Aleix Espargaro | SPA | Factory Aprilia Gresini (RS-GP) | +37.343s |
19 | Karel Abraham | CZE | Reale Avintia Ducati (GP18) | +44.296s |
20 | Sylvain Guintoli | FRA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +48.938s |
Hafizh Syahrin | MAL | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | DNF | |
Franco Morbidelli | ITA | Petronas Yamaha (YZR-M1) | DNF | |
Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR)* | DNF |
Πηγή: Ducati