Σύμφωνα με το γνωμικό «η καλή ημέρα από το πρωί φαίνεται» και ο Kalle Rovanperä στον αγώνα της πατρίδας του έδειξε από νωρίς τις προθέσεις του, σημειώνοντας τον καλύτερο χρόνο τόσο στο Shakedown όσο και στην πρώτη Ειδική Διαδρομή του Ράλι Φινλανδίας με την εργοστασιακή SKODA Fabia R5 evo, συμμετοχή της SKODA Motorsport.
Ο νεαρός Φινλανδός δεν σήκωσε το πόδι του από το γκάζι τις επόμενες τρείς ημέρες του αγώνα, τερματίζοντας πρώτος και στις 23 ειδικές του αγώνα στην WRC 2 Pro!
Κέρδισε πανηγυρικά τον αγώνα και εδραιώθηκε στην πρώτη θέση της κατηγορίας WRC 2 Pro στη βαθμολογία των Οδηγών, με τη SKODA Motorsport στην πρώτη θέση στην αντίστοιχη των Κατασκευαστών, μόλις πέντε αγώνες πριν την ολοκλήρωση του παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι!
Εκτός της WRC 2 Pro, ο Rovanperä πήγε εξαιρετικά και σε επίπεδο RC2. Στο δεύτερο σκέλος κέρδισε τις εννέα από τις δέκα Ειδικές Διαδρομές, κάτι που επανέλαβε σε επίπεδο επιδόσεων και στο τρίτο σκέλος, μη παραλείποντας να εξάρει τις προσπάθειες των μηχανικών της SKODA Motorsport στο να του ετοιμάσουν και να στήσουν ένα αυτοκίνητο όπως ακριβώς το ήθελε.
Στο τελευταίο σκέλος, ο Kalle Rovanperä απλά χρειαζόταν να οδηγήσει συντηρητικά προκειμένου να εξασφαλίσει την νίκη, κάτι που πέτυχε με άνεση, σημειώνοντας παράλληλα τους καλύτερους χρόνους σε επίπεδο WRC 2 pro.
Επόμενος αγώνας, το Ράλι Γερμανίας, που θα διεξαχθεί από 22-25 Αυγούστου, στην περιοχή του Bostalsee.
Pos | Driver | Co-driver | Team | Group | Time | Diff 1st |
1 | ESTO. TÄNAK | ESTM. JÄRVEOJA | TOYOTA GAZOO RACING WRT | RC1 | 2:30:40 | |
2 | FINE. LAPPI | FINJ. FERM | CITROEN TOTAL WRT | RC1 | 2:31:06 | 25.6 |
3 | FINJ. LATVALA | FINM. ANTTILA | TOYOTA GAZOO RACING WRT | RC1 | 2:31:13 | 33.2 |
4 | NORA. MIKKELSEN | NORA. JAEGER | HYUNDAI SHELL MOBIS WRT | RC1 | 2:31:34 | 53.4 |
5 | FRAS. OGIER | FRAJ. INGRASSIA | CITROEN TOTAL WRT | RC1 | 2:31:36 | 56.1 |
6 | BELT. NEUVILLE | BELN. GILSOUL | HYUNDAI SHELL MOBIS WRT | RC1 | 2:32:13 | +1:32.4 |
7 | IRLC. BREEN | IRLP. NAGLE | HYUNDAI SHELL MOBIS WRT | RC1 | 2:32:18 | +1:38.2 |
8 | FINT. SUNINEN | FINJ. LEHTINEN | M-SPORT FORD WRT | RC1 | 2:33:14 | +2:33.8 |
9 | FINK. ROVANPERÄ | FINJ. HALTTUNEN | SKODA MOTORSPORT | RC2 | 2:38:34 | +7:54.1 |
10 | RUSN. GRYAZIN | RUSY. FEDOROV | NIKOLAY GRYAZIN | RC2 | 2:41:09 | +10:28.7 |
11 | FINJ. HUTTUNEN | FINM. LUKKA | JARI HUTTUNEN | RC2 | 2:41:23 | +10:42.7 |
12 | SWEJ. KRISTOFFERSSON | NORS. SKJAERMOEN | JOHAN KRISTOFFERSSON | RC2 | 2:43:13 | +12:32.5 |
13 | FRAE. CAMILLI | FRAB. VEILLAS | M-SPORT FORD WRT | RC2 | 2:43:21 | +12:41.1 |
14 | FRAP. LOUBET | FRAV. LANDAIS | PIERRE-LOUIS LOUBET | RC2 | 2:47:53 | +17:13.2 |
15 | NORH. SOLBERG | AUTI. MINOR | HENNING SOLBERG | RC2 | 2:51:56 | +21:15.5 |
16 | FINT. ASUNMAA | FINJ. SALO | TEEMU ASUNMAA | RC2 | 2:55:06 | +24:25.9 |
17 | SWET. KRISTENSSON | SWEH. APPELSKOG | TOM KRISTENSSON | RC4 | 2:55:17 | +24:36.9 |
18 | ESPJ. SOLANS | ESPM. BARREIRO | RALLY TEAM SPAIN | RC4 | 2:56:45 | +26:04.9 |
19 | FINJ. VIRTANEN | FINR. PIETILÄINEN | JANPRO | RC1 | 2:57:45 | +27:05.0 |
20 | FINJ. TUURI | FINJ. RUOTSALAINEN | JARI TUURI | RC2 | 2:58:29 | +27:49.1 |
21 | FINL. JOONA | FINM. MÄÄTTÄNEN | LAURI JOONA | RC4 | 3:01:28 | +30:47.3 |
22 | FINA. LÄHDENIEMI | FINA. SUUTARINEN | ARTTU LÄHDENIEMI | RC4 | 3:01:50 | +31:09.9 |
23 | FRAA. FOURMAUX | BELR. JAMOUL | ADRIEN FOURMAUX | RC4 | 3:02:01 | +31:21.2 |
24 | ESTR. POOM | ESTK. JARVEOJA | ROLAND POOM | RC4 | 3:07:12 | +36:31.7 |
25 | ITAM. MIELE | ITAL. BELTRAME | MAURO MIELE | RC2 | 3:07:24 | +36:44.0 |
26 | FINA. RÖYHKIÖ | FINV. MANNISENMAKI | ALEKSI RÖYHKIÖ | RC4 | 3:08:42 | +38:02.1 |
27 | USAS. JOHNSTON | USAA. KIHURANI | SEAN JOHNSTON | RC4 | 3:09:00 | +38:19.2 |
28 | FINP. ÖHMAN | FINA. SPARRE | PATRIC ÖHMAN | RC4 | 3:10:32 | +39:52.1 |
29 | ESPM. DIAZ ABOITIZ | ESPD. SANJUAN | MIGUEL DIAZ ABOITIZ | RC2 | 3:13:35 | +42:54.9 |
30 | ITAE. OLDRATI | ITAE. DE GUIO | ENRICO OLDRATI | RC4 | 3:14:56 | +44:15.3 |
31 | BRAP. NOBRE | BRAG. MORALES | PAULO NOBRE | RC2 | 3:16:20 | +45:39.7 |
32 | FINP. LYYTIKÄINEN | FINP. PLOSILA | PASI LYYTIKÄINEN | RC2 | 3:17:35 | +46:54.6 |
33 | FINK. HYTÖNEN | SWEI. GRANEBERG | KARI HYTÖNEN | RC4 | 3:25:12 | +54:32.2 |
34 | FINJ. HUUHKA | FINJ. METSO | JARI HUUHKA | RC2 | 3:26:32 | +55:52.2 |
35 | FINV. PYNNÖNEN | FINT. HANTUNEN | VILLE PYNNÖNEN | RC2 | 3:27:26 | +56:45.5 |
36 | FINA. SOININEN | FINV. ANDERGÅRD | ARTO SOININEN | RC2 | 3:31:58 | +1:01:17.9 |
37 | DEUN. KNACKER | DEUM. WENZEL | ADAC WESER-EMS E.V. | RC4 | 3:34:10 | +1:03:29.5 |
38 | FRAJ. FRANCE | LBNM. HADDAD | JULIEN FRANCE | RC3 | 3:38:24 | +1:07:43.7 |
39 | FINR. KAISANLAHTI | FINA. KOPONEN | RAIMO KAISANLAHTI | RC4 | 3:39:09 | +1:08:28.3 |
40 | INDS. TAKALE | GBRD. GARROD | SANHAY TAKALE | RC4 | 3:41:50 | +1:11:10.0 |
41 | PRYF. ZALDIVAR | ARGF. MUSSANO | FABRIZIO ZALDIVAR | RC4 | 3:48:57 | +1:18:16.2 |
42 | LVAM. SESKS | LVAA. MALNIEKS | LMT AUTOSPORTA AKAD | RC4 | 3:51:49 | +1:21:08.6 |
43 | FINE. LINDHOLM | FINM. KORHONEN | EMIL LINDHOLM | RC2 | 3:53:44 | +1:23:03.6 |
44 | FINM. MANNINEN | FINT. SILLANPÄÄ | MARKUS MANNINEN | RC4 | 3:55:11 | +1:24:30.5 |
45 | BELG. MUNSTER | BELL. LOUKA | GRÉGOIRE MUNSTER | RC2 | 4:06:55 | +1:36:14.5 |
46 | NLDM. BECX | NLDS. VAN BARSCHOT | MICHIEL BECX | RC2 | 4:07:33 | +1:36:52.4 |
47 | FRAM. AMOURETTE | FRAA. GAUDIN | MARC AMOURETTE | RC2 | 4:14:09 | +1:43:28.9 |
48 | GBRT. WILLIAMS | GBRP. HALL | TOM WILLIAMS | RC4 | 4:15:20 | +1:44:39.6 |
49 | JPNS. WASHIO | JPNT. SUZUKI | SHUNICHI WASHIO | RC5 | 4:47:58 | +2:17:18.1 |
Πηγή: Skoda