Η Λέσχη Αυτοκινήτου Βόλου, στα πλαίσια του Αγωνιστικού προγράμματος της για το 2020 διοργανώνει το διήμερο 5 & 6 Σεπτεμβρίου 2020, την 40η Ανάβαση Πορταριάς , δεύτερο γύρο του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Αναβάσεων.
Η 40η Ανάβαση Πορταριάς «μεγάλωσε», με το συνολικό μήκος να φτάνει πλέον τα 4,7 χιλιόμετρα, έγινε πιο τεχνική έχοντας ως σκοπό να προσφέρει στους συμμετέχοντες, μεγαλύτερες συγκινήσεις και περισσότερη οδηγική ευχαρίστηση στη μαγευτική τοποθεσία του Πηλίου.
Την οργάνωση του αγώνα για άλλη μια χρονιά έχει αναλάβει η Λέσχη Αυτοκινήτου Βόλου (Λ.Α.Βόλου) με Συνδιοργανωτές την Περιφέρεια Θεσσαλίας, ΠΕ Μαγνησίας και το τμήμα Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου Βόλου ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ.
Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, 08:00 – 11:00 θα διεξαχθεί ο τεχνικός έλεγχος των αυτοκινήτων στον προαύλιο χώρο του Ξενοδοχείου Xenia Palace στην Πορταριά και εν συνεχεία στις 12:00 θα ξεκινήσει η διαδικασία των επίσημων χρονομετρημένων δοκιμών η οποία θα πραγματοποιηθεί έως 3 σκέλη.
Η εκκίνηση της διαδρομής είναι από το Parking της Αγίας Τριάδας Άνω Βόλου και ο τερματισμός (flying) παραμένει ο ίδιος με τα προηγούμενα χρόνια.
Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στις 10.00 θα πραγματοποιηθούν τα δύο σκέλη του αγώνα.
Ο δρόμος το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου θα κλείσει στις 11:00 από την διασταύρωση Άλλης Μεριάς έως και το πέρας των δοκιμών (περίπου στις 18:00) και για την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου από τις 09:00 το πρωί έως και το πέρας του αγώνα (περίπου στις 15:00).
Εναλλακτική διαδρομή προς τα υπόλοιπα χωριά του Πηλίου, μέσω Αγριάς – Δράκειας – Χανίων.
Η Ανάβαση Πορταριάς θα διεξαχθεί με βάση τις τρέχουσες οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για τη διεξαγωγή αγωνιστικών δραστηριοτήτων, καθώς και με βάση Υγειονομικό Πρωτόκολλο της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος (Ο.Μ.Α.Ε).
Όπως προβλέπεται από τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού που ισχύουν αυτή τη στιγμή, ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί χωρίς την παρουσία θεατών.
Το πρόγραμμα της 40ης Ανάβασης Πορταριάς 2020 έχει ως εξής:
Διανομή Εντύπων και αριθμών Συμμετοχής: | Σάββατο 05.09.2020 (ώρα 08.00 – 11.00) |
Διοικητικός & Αρχικός Τεχνικός Έλεγχος: | Σάββατο 05.09.2020 (ώρα 08.00 – 11.00) |
Δημοσίευση Πίνακα Εκκινούντων: | Σάββατο 05.09.2020 (ώρα 11.15) |
Κλείσιμο Δρόμου: | Σάββατο 05.09.2020 (ώρα 11.00) |
Υποχρεωτική Ενημέρωση Αγωνιζομένων: | Σάββατο 05.09.2020 (ώρα 11.30) |
Έναρξη Χρονομετρημένων Δοκιμών: | Σάββατο 05.09.2020 (ώρα 12.00) |
Κλείσιμο Δρόμου: | Κυριακή 06.09.2020 (ώρα 09.00) |
Εκκίνηση Αγώνα: | Κυριακή 06.09.2020 (ώρα 10.00) |
Τελικός Τεχνικός Έλεγχος: | Κυριακή 06.09.2020 (μετά τη λήξη του 2ου σκέλους) |
Δημοσίευση Αποτελεσμάτων: | Κυριακή 06.09.2020 (ώρα 15.30),στο χώρο της γραμματείας |
Απονομή Επάθλων: | Κυριακή 08.09.2019 (ώρα 16.30), Πλατεία Πορταριάς |
40η Ανάβαση Πορταριάς 2020 – Συμμετοχές
Νο | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Ομ/Κλ |
1 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | OPEL KADETT COUPE (1968) | Ι/18 |
2 | ΕΔΙΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | MORRIS MINI COOPER S (1969) | Ι/18 |
3 | ΟΒΒΑΔΙΑΣ ΝΙΣΗΜ | ALFA ROMEO BERLIN (1972) | Ι/20 |
4 | ΜΑΛΕΒΙΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | FORD ESCORT RS (1975) | Ι/20 |
5 | ΓΚΟΥΣΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | OPEL KADETT GTE (1975) | Ι/20 |
6 | ΡΟΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ALFA ROMEO GTA (1972) | Ι/20 |
7 | ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΤΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | PORSCHE 911 RS (1973) | Ι/21 |
8 | ΕΔΙΠΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | JAGUAR E (1962) | Ι/21 |
9 | ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | PORSCHE 914 GT (1970) | ΙΟ/23 |
10 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | FORD ESCORT RS (1977) | ΙΟ/23 |
11 | ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | VW BEETLE (1971) | ΙΟ/23 |
12 | ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | KRAK PROTOTYPE (1972) | ΙΟ/23 |
14 | ΑΤΖΕΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | N/1 |
15 | Λ.Α.ΒΟΛΟΥ ΤΕΑΜ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | SUZUKI SWIFT GTI | N/1 |
16 | ΠΛΑΦΟΥΝΤΖΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | PEUGEOT 205 RALLYE | N/1 |
17 | ΤΡΟΥΛΙΝΟΣ ΜΑΚΗΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | Ν/1 |
18 | ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | Ν/1 |
19 | ΜΠΑΤΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | Ν/1 |
20 | ΔΑΡΕΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | CITROEN ΑΧ GTI | Ν/1 |
21 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | Ν/1 |
22 | ΖΑΚΧΑΙΟΣ ΝΙΚΟΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | Ν/1 |
23 | ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | Ν/1 |
24 | ΛΙΣΓΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | Ν/1 |
25 | ΛΥΚΟΥΡΕΣΗΣ ΑΡΗΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | Ν/1 |
26 | ¨CHOCOS¨ | PEUGEOT 106 RALLYE | Ν/1 |
27 | Λ.Α.ΒΟΛΟΥ ΤΕΑΜ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | Ν/2 |
28 | ΣΩΤΗΡΧΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | CITROEN SAXO VTS | N/2 |
29 | Λ.Α.ΒΟΛΟΥ ΤΕΑΜ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΣ | PEUGEOT 106 RALLYE 16 S | Ν/2 |
30 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | Ν/2 |
31 | ΜΠΕΝΕΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | CITROEN SAXO VTS | Ν/2 |
32 | ΚΟΥΚΟΥΜΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | Ν/2 |
33 | ΚΟΥΤΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | Ν/2 |
34 | ΣΤΙΒΑΧΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | Ν/2 |
35 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | Ν/2 |
36 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | CITROEN SAXO VTS | Ν/2 |
37 | ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | Ν/2 |
38 | ΜΠΛΑΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | Ν/2 |
39 | ΑΓΓΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΟΣ | CITROEN SAXO VTS | Ν/2 |
40 | ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | RENAULT CLIO WILLIAMS | Ν/3 |
41 | ΞΑΝΘΑΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | HONDA CIVIC TYPE R | Ν/3 |
42 | ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | RENAULT CLIO WILLIAMS | Ν/3 |
43 | ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | RENAULT CLIO RAGNIOTI | N/3 |
44 | ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ ΣΤΙΜΟΣ ΡΙΖΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | FORD ESCORT COSWORTH | Ν/4 |
45 | ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΜΠΙΝΤΖΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | MITSUBISHI EVO 7 | Ν/4 |
46 | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | FORD ESCORT COSWORTH | Ν/4 |
47 | ΠΑΤΣΟΥΡΕΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | MITSUBISHI EVO 7 | Ν/4 |
48 | ¨THUNDER¨ | SUBARU IMPREZA 44S | Ν/4 |
49 | ΑΛΑ ΤΕΑΜ ΦΩΤΕΙΝΕΛΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | SUZUKI SWIFT GTi | A/5 |
50 | ΠΑΠΑΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | PEUGEOT 106 KIT CAR | A/5 |
51 | ΚΟΚΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | A/5 |
52 | Λ.Α.ΒΟΛΟΥ ΤΕΑΜ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | SUZUKI SWIFT GTi | A/5 |
53 | ΝΤΟΦΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | A/5 |
54 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | CITROEN SAXO VTS | A/6 |
55 | ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | A/6 |
56 | ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | A/6 |
57 | ΜΑΝΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | CITROEN SAXO VTS | A/6 |
58 | ΖΑΓΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | A/6 |
59 | ΚΩΣΤΟΜΟΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | A/6 |
60 | Α.Λ.Α.Λ ΤΕΑΜ ΚΟΥΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | Α/6 |
61 | ΞΕΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | A/6 |
62 | ΝΟΜΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | SEAT IBIZA | A/7 |
63 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | RENAULT CLIO KIT – CAR | A/7 |
64 | ΜΑΡΠΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | OPEL ASTRA GSi KIT – CAR | A/7 |
65 | ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | SEAT IBIZA KIT CAR | A/7 |
66 | ΔΙΑΦΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | RENAULT CLIO WILLIAMS | Α/7 |
67 | ΚΥΡΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | FORD ESCORT WRC | A/8 |
68 | ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | BMW M3 | A/8 |
69 | ΚΑΙΤΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | FORD ESCORT COSWORTH | A/8 |
70 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΑΤΟΣ | MITSUBISHI EVO 6 | A/8 |
71 | ΚΙΟΛΕΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | LANCIA INTEGRALE HF | A/8 |
72 | ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | FORD FIESTA RS | E/9 |
73 | ΜΑΓΓΕΛ ΜΙΧΑΛΗΣ | SUZUKI SWIFT GTi | Ε/9 |
74 | Λ.Α.ΒΟΛΟΥ ΤΕΑΜ ΓΑΝΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ZASTAVA YUGO | Ε/9 |
75 | Α.Λ.Α.Λ ΤΕΑΜ ΦΟΥΡΛΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | PEUGEOT 205 RALLYE | Ε/10 |
76 | ΤΑΧΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | OPEL MANTA | Ε/11 |
77 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | FORD ESCORT | Ε/11 |
78 | ‘ΜΑΝΩΛΑΣ’ | OPEL MANTA | E/11 |
79 | ΚΟΥΡΤΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ | FORD ESCORT | E/11 |
80 | ¨JONNYS¨ | OPEL ASCONA | Ε/11 |
81 | ΝΤΟΦΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | FORD ESCORT | Ε/11 |
82 | ΣΤΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | OPEL ASCONA | Ε/11 |
83 | ΤΣΑΓΚΑΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | OPEL ASCONA | E/11 |
84 | ΚΟΥΡΝΙΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | FORD ESCORT | E/11 |
85 | ΜΠΙΜΠΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | OPEL ASCONA | E/11 |
86 | Λ.Α.ΒΟΛΟΥ ΤΕΑΜ ΜΠΑΛΝΤΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓ. | FORD ESCORT | E/11 |
87 | Λ.Α.ΒΟΛΟΥ ΤΕΑΜ ΨΙΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | FORD ESCORT | E/11 |
88 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ | BMW M3 | E/12 |
89 | ‘ΤΣΕΚΟΣ’ | FORD SIERRA COSWORTH RS 500 | E/12 |
90 | ΠΛΕΣΣΑΣ ΝΙΚΟΣ | FORD SIERRA COSWORTH | Ε/12 |
91 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ | BMW 323 | Ε/12 |
92 | ΛΙΩΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | OPEL ASCONA 400 | E/12 |
93 | Λ.Α.ΒΟΛΟΥ ΤΕΑΜ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | FORD SIERRA COSWORTH | Ε/12 |
Πηγή: Λ.Α.Βόλου