Το BMW Group διατήρησε τα υψηλά επίπεδα κερδοφορίας το διάστημα Ιουλίου – Σεπτεμβρίου, με έσοδα, κέρδη προ φόρων και καθαρά κέρδη σε επίπεδα ρεκόρ για 3ο τρίμηνο.
Τα ισχυρά αποτελέσματα του Group κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου οφείλονται κυρίως στο ευνοϊκό προϊοντικό μίγμα και στη θετική επίδραση της τιμολογιακής πολιτικής καινούργιων μοντέλων αλλά και στις σταθερές τιμές πώλησης μεταχειρισμένων οχημάτων.
Το BMW Group κατέγραψε επίσης τιμές ρεκόρ σε επίπεδο παραδόσεων, εσόδων και κερδών προ φόρων για την περίοδο των εννέα μηνών και, με δεδομένα αυτά τα ισχυρά αποτελέσματα επιβεβαίωσε την πρόβλεψή του για ολόκληρη τη χρονιά στην τριμηνιαία συνέντευξη τύπου.
Η πρόβλεψη για την τρέχουσα χρονιά αυξήθηκε σύμφωνα με ειδική ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στις 30 Σεπτεμβρίου, καταδεικνύοντας την υποκείμενη κερδοφορία του Group.
Την ίδια στιγμή, το Group συνεχίζει με αμείωτη ένταση την προσπάθειά του να γίνει ένας κλιματικά ουδέτερος κατασκευαστής αυτοκινήτων.
BMW Group – επισκόπηση | Ιαν . – Σεπτ . 2021 |
Ιαν . – Σεπτ . 2020 |
Διαφορά % | |
Παραδόσεις σε πελάτες 1 | ||||
Αυτοκίνητα | μονάδες | 1 . 932 . 224 | 1 . 638 . 167 | 18 , 0 |
BMW2 | μονάδες | 1.703.068 | 1.427.392 | 19,3 |
MINI | μονάδες | 224.838 | 208.124 | 8,0 |
Rolls-Royce | μονάδες | 4.318 | 2.651 | 62,9 |
Μοτοσικλέτες | μονάδες | 156 . 609 | 129 . 599 | 20 , 8 |
Περιθώριο EBIT τομέα αυτοκινήτων | % | 11,3 | 0,3 | – |
Περιθώριο EBIT τομέα μοτοσικλετών | % | 14,3 | 6,4 | – |
Περιθώριο EBT BMW Group 3 | % | 15 , 9 | 4 , 3 | – |
Έσοδα | δισεκ. ευρώ | 82,83 | 69,50 | 19 , 2 |
από: Αυτοκίνητα | δισεκ. ευρώ | 70,37 | 54,82 | 28,3 |
Μοτοσικλέτες | δισεκ. ευρώ | 2,26 | 1,71 | 31,8 |
Financial Services | δισεκ. ευρώ | 24,17 | 22,05 | 9,6 |
Λοιπές εγγραφές | εκατ. ευρώ | 3 | 1 | – |
Διαγραφές | δισεκ. ευρώ | -13,98 | -9,09 | 53,8 |
Κέρδη προ φόρων & τόκων ( EBIT ) | δισεκ. ευρώ | 10,91 | 2,63 | – |
από: Αυτοκίνητα | 7,94 δισεκ. ευρώ | 152 εκατ. ευρώ | – | |
Μοτοσικλέτες | εκατ. ευρώ | 323 | 110 | – |
Οικονομικές υπηρεσίες | δισεκ. ευρώ | 2,86 | 1,05 | – |
Λοιπές εγγραφές | εκατ. ευρώ | -3 | 43 | – |
-221 εκατ. ευρώ | 1,27 δισεκ. ευρώ | – | ||
Κέρδη προ φόρων ( EBT ) | δισεκ. ευρώ | 13,15 | 2,96 | – |
από: Αυτοκίνητα | 9,65 δισεκ. ευρώ | 767 εκατ. ευρώ | – | |
Μοτοσικλέτες | εκατ. ευρώ | 324 | 108 | – |
Οικονομικές υπηρεσίες | δισεκ. ευρώ | 2,92 | 1,03 | – |
Λοιπές εγγραφές | εκατ. ευρώ | 378 | -290 | – |
Διαγραφές | -129 εκατ. ευρώ | 1,33 δισεκ. ευρώ | – | |
Φόροι εισοδήματος | -2,94 δισεκ. ευρώ | -785 εκατ. ευρώ | – | |
Καθαρό κέρδος | δισεκ. ευρώ | 10,20 | 2,17 | – |
Κέρδη ανά μετοχή (κοινή/προνομιούχο)4 | ευρώ | 15 , 38/15 , 39 | 3 , 20/3 , 21 | – |
Πηγή: BMW