Σήμερα η μέρα ξεκίνησε- όπως κάθε ημέρα- φτιάχνοντας πρωινό στα παιδιά!
Μετά όμως, χάρη στον Λάμπρο Αθανασούλα και την ART , βρέθηκα να συμμετέχω στο 6ο TRC στην πίστα Σπαθοβουνίου.
Η πρώτη μου επαφή με τα χωμάτινα φορμουλάκια SRKart με άφησε ενθουσιασμένη, παρά το ότι οι επιδόσεις μου απείχαν πολύ από το βάθρο. Δεν είχα την δυνατότητα για να κάνω δοκιμές-και ήταν η πρώτη φορά που οδήγησα, φορμουλάκι SR και η πρώτη φορά που είδα αυτή την πίστα..
Δικαιολογίες!
Στο πρώτο σκέλος είχε πολύ λάσπη και ήμουν πολύ μαζεμένη, ενώ στο δεύτερο που είχε λίγο καλύτερο grip πήγα αρκετά καλύτερα μα δεν άντεξα και κουράστηκα στο τέλος..
Παρόλα αυτά οι χρόνοι δεν ήταν απαράδεκτοι και μπόρεσα να βρεθώ μπροστά από μερικούς συναθλητές μου στην γενική κατάταξη.
Έχω πολλά να μάθω (..και θα μάθω) σίγουρα.. αλλά είχαμε όλοι μας μια μοναδική και ευχάριστη εμπειρία! Η ημέρα τελείωσε φτιάχνοντας –όπως κάθε βράδυ- βραδινό στα παιδία.. Αλλά το μικρόβιο έχει αρχίσει να πολλαπλασιάζεται, οπότε… θα τα ξαναπούμε!
Αποτελέσματα
KartCross
/Α | Νο | Όνομα | Όχημα | KΛΑΣΗ | Σκέλος 1 | Σκέλος 2 | Σύνολο |
1 | 3 | ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ | CUSTOM GRAVEL FORMULA | open | 03:10,91 | 03:11,48 | 06:22,39 |
2 | 5 | ΧΕΚΙΜΙΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ | SPEEDCAR XTREM 600 | 650 | 03:12,80 | 03:10,09 | 06:22,89 |
3 | 4 | ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | SPEEDCAR Extreem 750cc | 750 | 03:13,08 | 03:14,01 | 06:27,09 |
4 | 6 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | SR Kartcross 600 | 650 | 03:14,80 | 03:12,53 | 06:27,33 |
5 | 7 | FILON | SEMOG TROPHY 600 | 650 | 03:27,90 | 03:23,22 | 06:51,12 |
6 | 8 | ΦΑΜΠΙΑΤΟΥ ΙΣΜΗΝΗ | SR Kartcross 600 | 650 | 03:33,38 | 03:28,08 | 07:01,46 |
7 | 2 | ΤΣΙΑΒΙΚΟΣ ΡΑΦΑΗΛ-ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | SR Kartcross 600 | 650 | 03:50,72 | 03:28,38 | 07:19,10 |
8 | 1 | ΚΑΚΑΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | SPEEDCAR XTREM 600 | 650 | 03:52,15 | 03:34,69 | 07:26,84 |
Αυτοκίνητα
Α/Α | Νο | Όνομα | Όχημα | KΛΑΣΗ | Σκέλος 1 | Σκέλος 2 | Σύνολο |
1 | 37 | ΜΠΟΖΙΟΝΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | MITSUBISHI LANCER EVO VI | 2000+ | 03:14,57 | 03:13,29 | 06:27,86 |
2 | 40 | ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | 2000+ | 03:19,79 | 03:15,70 | 06:35,49 |
3 | 35 | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | 2000+ | 03:23,63 | 03:14,06 | 06:37,69 |
4 | 36 | ROUSTEMIS PANAGIOTIS | FORD SIERRA RS COSWORTH 4X4 | 2000+ | 03:21,94 | 03:16,71 | 06:38,65 |
5 | 34 | ΜΑΓΚΙΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | SUBARU IMPREZA WRX STI | 2000+ | 03:22,37 | 03:17,41 | 06:39,78 |
6 | 41 | ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 2000+ | 03:26,77 | 03:20,10 | 06:46,87 |
7 | 33 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | SUBARU IMPREZA 555 | 2000+ | 03:31,31 | 03:26,16 | 06:57,47 |
8 | 28 | ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | FORD ESCORT RS 2000 | 2000 | 03:30,70 | 03:27,71 | 06:58,41 |
9 | 29 | ΡΗΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | FORD ESCORT RS 2000 | 2000 | 03:34,47 | 03:26,39 | 07:00,86 |
10 | 20 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΥΑΓ. | TOYOTA STARLET 1600 KP61 | 1600 | 03:48,54 | 03:26,75 | 07:15,29 |
11 | 24 | ΠΟΘΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ. | TOYOTA COROLLA AE111 | 1600 | 03:48,38 | 03:31,08 | 07:19,46 |
12 | 22 | ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | TOYOTA COROLLA AE111 | 1600 | 03:48,50 | 03:40,49 | 07:28,99 |
13 | 19 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | VW POLO GTI | 1600 | 04:02,10 | 03:38,00 | 07:40,10 |
14 | 18 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | TOYOTA STARLET KP61 | 1600 | 04:01,49 | 03:39,63 | 07:41,12 |
15 | 16 | ΚΑΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | TOYOTA COROLLA AE111 | 1600 | 04:08,40 | 03:46,17 | 07:54,57 |
16 | 9 | ΚΟΛΟΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Δ. | TOYOTA COROLLA EE90 | 1400 | 04:15,38 | 03:40,93 | 07:56,31 |
17 | 38 | ΚΑΠΟΥΡΕΛΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. | BMW 3 E30 | 2000+ | 04:08,91 | 03:49,01 | 07:57,92 |
18 | 27 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | TOYOTA STARLET KP61 | 1600 | 04:25,09 | 03:50,54 | 08:15,63 |
19 | 14 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | TOYOTA COROLLA EE90 | 1400 | 04:36,23 | 04:04,36 | 08:40,59 |
20 | 25 | ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | TOYOTA STARLET KP61 | 1600 | 04:46,14 | 04:11,20 | 08:57,34 |
21 | 11 | ΒΑΡΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | TOYOTA STARLET 1300 KP61 | 1400 | 05:16,14 | 04:29,73 | 09:45,87 |
22 | 31 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | BMW 3 E30 FS | 2000 | Εγκατ | 03:30,31 | Εγκατ |
23 | 10 | ΧΑΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | TOYOTA YARIS | 1400 | 04:16,52 | Εγκατ | Εγκατ |
Ισμήνη Φαμπιάτου
Save
Save